МБОУ СОШ № 23 г. Симферополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
СПИСОК КАБИНЕТОВ
2022/2023 учебный год
Корпус А
кабинет | 1 смена | 2 смена | классный руководитель | классный руководитель |
104 | 10-А3 |
| Мисевич Т.А. |
|
200 | 9-А3 | 7-А3 | Бригун Г.П. | Наумкина О. Г. |
201 | 5-Г3 | 7-Б3 | Софу Э Э | Банникова Т.А. |
202 | 8-Б3 |
| Софу Э Э | Андрощук А.Е. |
203 | 5-А3 | 7-Д3 | Дружинина М.А. | Сейтджалилова З. З. |
204 |
| 6-Д3 |
| Билько И.Е. |
205 | 8-А3 |
| Семакина О.И. |
|
206 | 11-А3 | 6-А3 | Володько Н.С. | Володько Н.С. |
207 | 11-Б3 |
| Филин И.В. |
|
212 | 5-Д3 | 6-В3 | Халилова Э Э | Майданник Э Т |
300 | 4-Е3 | 3-Ж3 | Бекирова З. Р. | Юсупова Н.А. |
301 | 1-А3 | 3-Г3 | Починок В.Н. | Швыдкая Л.В. |
302 | 2-Б3 | 4-Б3 | Мажейка Т.И. | Стрельцова С.В. |
303 | 1-Г3 | 3-В3 | Сунько Е.В. | Сидоренкова Л.Г. |
304 | 1-Б3 | 3-А3 | Васина И.В. | Дерюгина Г.А. |
305 | 2-В3 | 4-В3 | Попова О.Г. | Кокорышкина Л.А. |
306 | 4-Г3 | 4-Д3 | Германенко Н.Н. | Германенко Н.Н. |
307 | 2-А3 | 4-А3 | Мисник В.А. | Радченко Г.А. |
308 | 2-Г3 |
| Ларина С В |
|
309 | 1-Г3 | 3-Д3 | Муртазаева С С | Григорьева Н.Н. |
310 |
|
| ГПД | ГПД |
311 | 1-В3 | 3-Б3 | Рабочих Н В | Гуцан О. В. |
403 | 8-Г3 | 6-Г3 | Ридченко Л М | Кормилкин В. М. |
404 | 10-Б3 |
| Данченко Е.Л. |
|
405 | 5-Б3 |
| Салямова Д.Ф. |
|
406 | 5-В3 | 7-В3 | Смирнова Т.В. | Бручко Т А |
407 | 9-Б3 |
| Ерохина Н.Н. |
|
408 | 9-г3 | 7-Г3 | Андрусяк Е. В. | Приходько В.С. |
409 | 5-Е3 | 6-Е3 | Килямова Э.Э. | Гуту М Р |
410 | 9-В3 | 7-Д3 | Халилова Э Р | Полищук С Н |
411 | 8-В3 |
| Бручко Т А |
|
412 | 9-Д3 |
| Сеитджалилова З З |
|
Корпус Б
кабинет | 1 смена | 2 смена | классный руководитель | классный руководитель |
200 | 3-Д | ГПД | Боровититна А.В. |
|
201 | 2-А | 4-Б | Халилова Л.А. | Пироженко И. Н. |
202 |
| 4-Д | ГПД | Сахнова Т. Г. |
203 | 2-Б | 4-А | Латыпова А.Ф. | Науменко М А |
204 | 2-Г | 4-В | Джемилова З.Р. | Титова С М |
205 | 1-Б | 3-Б | Погожая И.В. | Нечипас М.Е. |
206 | 1-Д | 3-В | Оджа Э.Р. | Белоусова А.В. |
208 | 9-Б |
| Бондаренко Н.Н. |
|
212 | 2-В |
| Мижуй О.Б. |
|
213 | 1-В | 3-Г | Рыбак Н.В. | Рабочих Н.В. |
302 | 1-А | 3-А | Котокова Л В | Котокова Л В |
303 | 1-Г | ГПД | Селиверстова Т.Н. |
|
304 | 8-В | 6-Д | Арефьева И В | Освянникова М И |
305 | 2-Д | 4-Г | Логошко Е.А. | Ларина С.М. |
306 | 11-Б | 7-А | Алиева Н.Б. | Алиева Н.Б. |
307 | 5-Б |
| Мингалева Ю Н |
|
308 | 11-А |
| Бачихина Е.В. |
|
309 | 5-Г | 6-А | Вейсова Ф.Р. | Жорова Л.Ю. |
311 | 8-А | 6-В | Новосад И В | Освянникова М И |
312 | 8-Г | 7-Б | Сейтрасулова Ш Э | Князева В Ю |
402 | 5-Е | 6-Б | Станислав К А | Муртазаева З А |
404 | 8-Б | 7-Д | Нестерук Т.В. | Дянина А И |
405 | 10-Б | 7-В | Кириллова М.Н. | Колесник А В |
406 | 5-В |
| Назаренко Г П |
|
407 | 9-В |
| Лада И В |
|
408 | 5-Д | 6-Г | Стаматиди В.Ю | Кутник С Н |
409 | 9-А |
| Удахина Г.И. |
|
410 | 5-А |
| Удахина Г.И. |
|
411 | 9-Г | 7-Д | Петрова Н.А. | Волощук А Ю |
412 | 10-А |
| Рычкова И.В. |
|
Количество учащихся на 01.09.2023 г.
| Кол-во учащихся | Количество классов |
Всего | 3001 | 99 |
МБОУ СОШ № 23 г. Симферополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
СПИСОК КАБИНЕТОВ
2022/2023 учебный год
Корпус А
кабинет | 1 смена | 2 смена | классный руководитель | классный руководитель |
104 | 10-А3 |
| Мисевич Т.А. |
|
200 | 9-А3 | 7-А3 | Бригун Г.П. | Наумкина О. Г. |
201 | 5-Г3 | 7-Б3 | Софу Э Э | Банникова Т.А. |
202 | 8-Б3 |
| Софу Э Э | Андрощук А.Е. |
203 | 5-А3 | 7-Д3 | Дружинина М.А. | Сейтджалилова З. З. |
204 |
| 6-Д3 |
| Билько И.Е. |
205 | 8-А3 |
| Семакина О.И. |
|
206 | 11-А3 | 6-А3 | Володько Н.С. | Володько Н.С. |
207 | 11-Б3 |
| Филин И.В. |
|
212 | 5-Д3 | 6-В3 | Халилова Э Э | Майданник Э Т |
300 | 4-Е3 | 3-Ж3 | Бекирова З. Р. | Юсупова Н.А. |
301 | 1-А3 | 3-Г3 | Починок В.Н. | Швыдкая Л.В. |
302 | 2-Б3 | 4-Б3 | Мажейка Т.И. | Стрельцова С.В. |
303 | 1-Г3 | 3-В3 | Сунько Е.В. | Сидоренкова Л.Г. |
304 | 1-Б3 | 3-А3 | Васина И.В. | Дерюгина Г.А. |
305 | 2-В3 | 4-В3 | Попова О.Г. | Кокорышкина Л.А. |
306 | 4-Г3 | 4-Д3 | Германенко Н.Н. | Германенко Н.Н. |
307 | 2-А3 | 4-А3 | Мисник В.А. | Радченко Г.А. |
308 | 2-Г3 |
| Ларина С В |
|
309 | 1-Г3 | 3-Д3 | Муртазаева С С | Григорьева Н.Н. |
310 |
|
| ГПД | ГПД |
311 | 1-В3 | 3-Б3 | Рабочих Н В | Гуцан О. В. |
403 | 8-Г3 | 6-Г3 | Ридченко Л М | Кормилкин В. М. |
404 | 10-Б3 |
| Данченко Е.Л. |
|
405 | 5-Б3 |
| Салямова Д.Ф. |
|
406 | 5-В3 | 7-В3 | Смирнова Т.В. | Бручко Т А |
407 | 9-Б3 |
| Ерохина Н.Н. |
|
408 | 9-г3 | 7-Г3 | Андрусяк Е. В. | Приходько В.С. |
409 | 5-Е3 | 6-Е3 | Килямова Э.Э. | Гуту М Р |
410 | 9-В3 | 7-Д3 | Халилова Э Р | Полищук С Н |
411 | 8-В3 |
| Бручко Т А |
|
412 | 9-Д3 |
| Сеитджалилова З З |
|
Корпус Б
кабинет | 1 смена | 2 смена | классный руководитель | классный руководитель |
200 | 3-Д | ГПД | Боровититна А.В. |
|
201 | 2-А | 4-Б | Халилова Л.А. | Пироженко И. Н. |
202 |
| 4-Д | ГПД | Сахнова Т. Г. |
203 | 2-Б | 4-А | Латыпова А.Ф. | Науменко М А |
204 | 2-Г | 4-В | Джемилова З.Р. | Титова С М |
205 | 1-Б | 3-Б | Погожая И.В. | Нечипас М.Е. |
206 | 1-Д | 3-В | Оджа Э.Р. | Белоусова А.В. |
208 | 9-Б |
| Бондаренко Н.Н. |
|
212 | 2-В |
| Мижуй О.Б. |
|
213 | 1-В | 3-Г | Рыбак Н.В. | Рабочих Н.В. |
302 | 1-А | 3-А | Котокова Л В | Котокова Л В |
303 | 1-Г | ГПД | Селиверстова Т.Н. |
|
304 | 8-В | 6-Д | Арефьева И В | Освянникова М И |
305 | 2-Д | 4-Г | Логошко Е.А. | Ларина С.М. |
306 | 11-Б | 7-А | Алиева Н.Б. | Алиева Н.Б. |
307 | 5-Б |
| Мингалева Ю Н |
|
308 | 11-А |
| Бачихина Е.В. |
|
309 | 5-Г | 6-А | Вейсова Ф.Р. | Жорова Л.Ю. |
311 | 8-А | 6-В | Новосад И В | Освянникова М И |
312 | 8-Г | 7-Б | Сейтрасулова Ш Э | Князева В Ю |
402 | 5-Е | 6-Б | Станислав К А | Муртазаева З А |
404 | 8-Б | 7-Д | Нестерук Т.В. | Дянина А И |
405 | 10-Б | 7-В | Кириллова М.Н. | Колесник А В |
406 | 5-В |
| Назаренко Г П |
|
407 | 9-В |
| Лада И В |
|
408 | 5-Д | 6-Г | Стаматиди В.Ю | Кутник С Н |
409 | 9-А |
| Удахина Г.И. |
|
410 | 5-А |
| Удахина Г.И. |
|
411 | 9-Г | 7-Д | Петрова Н.А. | Волощук А Ю |
412 | 10-А |
| Рычкова И.В. |
|
Количество учащихся на 01.09.2023 г.
| Кол-во учащихся | Количество классов |
Всего | 3001 | 99 |