МБОУ СОШ № 23 г. Симферополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Анализ участия в ГИА
Результаты ГИА-2024
ЕГЭ
Предмет | Всего учащихся | Сдавали | Средний балл | % успева-емости | % качество |
Русский язык | 110 | 110 | 73 | 100 | 90 |
Литература | 110 | 15 | 69 | 100 | 93 |
Английский язык | 110 | 10 | 74 | 100 | 90 |
Математика (профильный уровень) | 110 | 40 | 55 | 95 | 70 |
Информатика и ИКТ | 110 | 11 | 68 | 91 | 64 |
История | 110 | 16 | 57 | 88 | 69 |
Обществознание | 110 | 46 | 56 | 77 | 39 |
География | 110 | 5 | 56 | 100 | 100 |
Биология | 110 | 29 | 42 | 66 | 24 |
Физика | 110 | 10 | 54 | 100 | 50 |
Химия | 110 | 18 | 42 | 72 | 22 |
ОГЭ
Предмет | Всего учащихся | Сдавали | Средний балл | % успева-емости | %качество |
Русский язык | 255 | 255 | 4 | 98 | 63 |
Математика | 255 | 255 | 3 | 96 | 50 |
МБОУ СОШ № 23 г. Симферополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Анализ участия в ГИА
Результаты ГИА-2024
ЕГЭ
Предмет | Всего учащихся | Сдавали | Средний балл | % успева-емости | % качество |
Русский язык | 110 | 110 | 73 | 100 | 90 |
Литература | 110 | 15 | 69 | 100 | 93 |
Английский язык | 110 | 10 | 74 | 100 | 90 |
Математика (профильный уровень) | 110 | 40 | 55 | 95 | 70 |
Информатика и ИКТ | 110 | 11 | 68 | 91 | 64 |
История | 110 | 16 | 57 | 88 | 69 |
Обществознание | 110 | 46 | 56 | 77 | 39 |
География | 110 | 5 | 56 | 100 | 100 |
Биология | 110 | 29 | 42 | 66 | 24 |
Физика | 110 | 10 | 54 | 100 | 50 |
Химия | 110 | 18 | 42 | 72 | 22 |
ОГЭ
Предмет | Всего учащихся | Сдавали | Средний балл | % успева-емости | %качество |
Русский язык | 255 | 255 | 4 | 98 | 63 |
Математика | 255 | 255 | 3 | 96 | 50 |